注:
注:由于參賽選手較多,如有名單遺漏、名字錯誤或組別錯誤(參考以上組別劃分),請及時與組委會聯(lián)系,微信與手機號同號。?
18606658303 陳老師
13057761819 金老師
溫州組委會聯(lián)系地址:
鹿城區(qū)車站大道下呂浦錦園1幢2804室
1、作品時間及音樂要求:
●自選一首適合本樂器演奏的曲目。
●演奏時間不得超過3分30秒,若超時評委會叫停,組委會鼓勵演奏時間3分鐘以內(nèi)的短小節(jié)目。參賽曲目如有伴奏,必須為通用的MP3格式音樂,比賽現(xiàn)場交至比賽賽場內(nèi)播放音樂的工作人員,最好一個U盤內(nèi)只放單首音樂(文件名稱請修改為:選手序號+節(jié)目名稱)。
●比賽現(xiàn)場只提供鋼琴一臺、古箏兩架(分別為D、G調(diào))。凡是其它的樂器,一律由各參賽選手自備,組委會不提供各類樂器調(diào)音服務(wù)。
●所有伴奏帶不能含與比賽樂器相同的樂器聲音;如:爵士鼓伴奏帶不能帶有鼓聲,否則相應(yīng)扣分。
? ?2、我們的比賽將會根據(jù)以下的組別安排表準(zhǔn)時開始,請選手提早10分入候場,到任巖松禮堂門口簽到并領(lǐng)取序號牌,還沒輪到的選手在候場區(qū)安靜等候休息。
? ? 3、每10-20名選手比賽結(jié)束后將公布比賽成績,全部比賽結(jié)束后會公布獲獎名單,請大家關(guān)注組委會微信公眾平臺:qxdby2016?
幼兒組:2013年及以后出生;
2012年組:2012年出生;
2011年組:2011年出生;
2010年組:2010年出生;?
2009年組:2009年出生;
2008年組:2008年出生;
2007年組:2007年出生;
少年組:2006年及之前出生;???
團(tuán)體A組:(2011年及之后出生)2人及以上
團(tuán)體B組:(2009年——2010年出生)2人及以上
團(tuán)體C組:(2008年及之前出生)2人及以上
團(tuán)體類參賽節(jié)目組別劃分依據(jù):
因組別劃分和選手出行時間影響效大,所以請各賽區(qū)和老師們務(wù)必嚴(yán)格按以下方案執(zhí)行。
例:2人團(tuán)體節(jié)目,選手A為2009年出生,選手B為2010年出生,則分配至2009年組;
例:9人團(tuán)體節(jié)目,其中有4人以上符合團(tuán)體B組,5人符合團(tuán)體A組,則分配至團(tuán)體B組;
總決賽時間:
民樂組:2018年6月09日下午12:00——18:00?
西洋樂組:2018年6月10日早上8:00——17:30?
總決賽地點:
溫州第十二中學(xué)任巖松禮堂
日期 | 比賽時間(預(yù)計) | 比賽序號 |
06月9日下午 | 12:00 | 二胡、二胡組合 |
06月9日下午 | 13:20 | 古箏2012組、2011組、2010組、古箏團(tuán)體A組? |
06月9日下午 | 14:40 | 古箏2009組、2008組、古箏團(tuán)體B組? |
06月9日下午 | 16:00 | 古箏2007組、少年組、古箏團(tuán)體C組? |
06月9日下午 | 16:20 | 揚琴、柳琴、琵琶、小阮、葫蘆絲 |
06月9日下午 | 17:25 | 竹笛、嗩吶 |
06月9日下午 | 18:05 | 小阮組合、琵琶組合、葫蘆絲組合 |
日期 | 比賽時間(預(yù)計) | 比賽序號 |
06月10日上午 | 8:00 | 電子琴、鋼琴2012組、2011組、2010組、2009組 |
06月10日上午 | 8:55 | 鋼琴2008組、2007組、鋼琴少年組、鋼琴組合 |
06月10日上午 | 9:05 | 小提琴2012組、2011組、2010組 |
06月10日上午 | 10:00 | 小提琴2009組、2008組、2007組、少年組 |
06月10日上午 | 10:55 | 小提琴組合 |
06月10日下午 | 13:00 | 木琴、木琴組合 |
06月10日下午 | 13:15 | 大提琴、低音提琴、大提琴組合 |
06月10日下午 | 14:15 | 雙簧管、薩克斯、大號、上低音號、長號、小號 |
06月10日下午 | 15:30 | 長笛、單簧管、圓號、長笛組合 |
06月10日下午 | 16:50 | 單簧管組合、小號組合、圓號組合、銅管組合 |
古箏組:
序號 | 姓名 | 項目 | 組別 |
1 | 易嘉惠 | 古箏 | 2012年組 |
2 | 谷孜晟 | 古箏 | 2012年組 |
3 | 錢芮皙 | 古箏 | 2012年組 |
4 | 吳安晴 | 古箏 | 2012年組 |
5 | 鮑奕如 | 古箏 | 2012年組 |
6 | 胡柳溪 | 古箏 | 2012年組 |
7 | 鄭佳碩 | 古箏 | 2012年組 |
8 | 彭佳妮 | 古箏 | 2012年組 |
9 | 陳念好 | 古箏 | 2011年組 |
10 | 金善美 | 古箏 | 2011年組 |
11 | 王子怡 | 古箏 | 2011年組 |
12 | 曹梓萱 | 古箏 | 2011年組 |
13 | 黃唯彤 | 古箏 | 2011年組 |
14 | 胡熙來 | 古箏 | 2011年組 |
15 | 葉蕓朵 | 古箏 | 2011年組 |
16 | 吳昕恬 | 古箏 | 2011年組 |
17 | 侯泱辰 | 古箏 | 2011年組 |
18 | 鄭雯玥 | 古箏 | 2011年組 |
19 | 方梓瑗 | 古箏 | 2011年組 |
20 | 陶百藝 | 古箏 | 2011年組 |
21 | 周子暄 | 古箏 | 2010年組 |
22 | 木依璇 | 古箏 | 2010年組 |
23 | 葉芷菡 | 古箏 | 2010年組 |
24 | 趙芷卉 | 古箏 | 2010年組 |
25 | 范劉沐慈 | 古箏 | 2010年組 |
26 | 張茈涵?鄭佳碩?黃貽琪?李雨軒?彭佳妮?胡柳溪? | 古箏二重奏 | 團(tuán)體A組 |
27 | 李語熙 | 古箏 | 2009年組 |
28 | 趙一諾 | 古箏 | 2009年組 |
29 | 柴樂雯 | 古箏 | 2009年組 |
30 | 吳程錦 | 古箏 | 2009年組 |
31 | 張言語 | 古箏 | 2009年組 |
32 | 余秋凝 | 古箏 | 2009年組 |
33 | 鄭昀昀 | 古箏 | 2009年組 |
34 | 計欣妍 | 古箏 | 2009年組 |
35 | 陳習(xí)悅 | 古箏 | 2009年組 |
36 | 鄭忱軒 | 古箏 | 2009年組 |
37 | 陳薏霓 | 古箏 | 2009年組 |
38 | 吳奕嘉 | 古箏 | 2009年組 |
39 | 葉諾貝 | 古箏 | 2009年組 |
40 | 林子藝 | 古箏 | 2009年組 |
41 | 陳妍 | 古箏 | 2009年組 |
42 | 秦詩涵 | 古箏 | 2009年組 |
43 | 劉腕 | 古箏 | 2008年組 |
44 | 江怡緗 | 古箏 | 2008年組 |
45 | 瞿銘 | 古箏 | 2008年組 |
46 | 張紫涵 | 古箏 | 2008年組 |
47 | 陳亮言 | 古箏 | 2008年組 |
48 | 王婧涵 | 古箏 | 2008年組 |
49 | 董艾琳 | 古箏 | 2008年組 |
50 | 張予馨?郭柔妤?鄭飛揚?許慧欣?陳紫涵?陳祉伊?葉芷妍?江伊璇?李佳穎?葉梓煊 | 古箏齊奏 | 團(tuán)體B組 |
51 | 李靜潔 | 古箏 | 2007年組 |
52 | 舒妍茜 | 古箏 | 2007年組 |
53 | 張雨涵 | 古箏 | 2007年組 |
54 | 吳思瑤 | 古箏 | 2007年組 |
55 | 潘琪文 | 古箏 | 2007年組 |
56 | 陳韻伊 | 古箏 | 2007年組 |
57 | 林曄疆 | 古箏 | 2007年組 |
58 | 蘇銘語 | 古箏 | 2007年組 |
59 | 劉熙穎 | 古箏 | 2007年組 |
60 | 蔣語軒 | 古箏 | 2007年組 |
61 | 張淑慧 | 古箏 | 2007年組 |
62 | 張家瑩 | 古箏 | 2007年組 |
63 | 王彬爾 | 古箏 | 少年組 |
64 | 金琦 | 古箏 | 少年組 |
65 | 闕思彤 | 古箏 | 少年組 |
66 | 蘇莞爾 | 古箏 | 少年組 |
67 | 楊銘姚 | 古箏 | 少年組 |
68 | 汪一諾 | 古箏 | 少年組 |
69 | 朱泓潔 | 古箏 | 少年組 |
70 | 趙柯斐?潘穩(wěn)晴?周科吟?徐彬慧 | 古箏四重奏 | 團(tuán)體C組 |
民樂組:
1 | 程序 | 二胡 | 2012年組 |
2 | 王立 | 二胡 | 2010年組 |
3 | 徐羽莘 | 二胡 | 2009年組 |
4 | 陳睿衍 | 二胡 | 2009年組 |
5 | 何欣格 | 二胡 | 2009年組 |
6 | 王靖妍 | 二胡 | 2008年組 |
7 | 陳紫軒 | 二胡 | 2008年組 |
8 | 張詩褀 | 二胡 | 2008年組 |
9 | 呂婉睿 | 二胡 | 2008年組 |
10 | 張耶懷 | 二胡 | 2008年組 |
11 | 金相宇 | 二胡 | 2008年組 |
12 | 王棋浩 | 二胡 | 2007年組 |
13 | 陳奕皓 | 二胡 | 2007年組 |
14 | 徐莉茱 | 二胡 | 2007年組 |
15 | 倪若爾 | 二胡 | 2007年組 |
16 | 陸姝言 | 二胡 | 2007年組 |
17 | 黃俊晰 | 二胡 | 2007年組 |
18 | 李蘊涵 | 二胡 | 少年組 |
19 | 王茜彤?陳熠?樊星點點?徐雅倩?祁慧萱?郭鑫怡 | 二胡齊奏 | 團(tuán)體C組 |
20 | 胡敏芊?朱文越?黃詩榆?張文軒 | 二胡齊奏 | 團(tuán)體C組 |
21 | 陳韋妤 | 揚琴 | 2011年組 |
22 | 孫可馨 | 揚琴 | 2010年組 |
23 | 金彥潮 | 揚琴 | 2009年組 |
24 | 夏悅 | 揚琴 | 少年組 |
25 | 王欣然 | 柳琴 | 2011年組 |
26 | 谷可歆 | 柳琴 | 2010年組 |
27 | 陳韞好 | 琵琶 | 2010年組 |
28 | 葉宣汝 | 琵琶 | 2009年組 |
29 | 林奧靈 | 琵琶 | 2008年組 |
30 | 洪欣洋 | 琵琶 | 2008年組 |
31 | 潘昕露 | 琵琶 | 2007年組 |
32 | 應(yīng)來思 | 琵琶 | 少年組 |
33 | 李婉琦 | 琵琶 | 少年組 |
34 | 馬天星 | 琵琶 | 少年組 |
35 | 梁芷銘 | 小阮 | 2011年組 |
36 | 莊夢涵 | 小阮 | 2010年組 |
37 | 孔梓驍 | 葫蘆絲 | 2012年組 |
38 | 鄒恩言 | 葫蘆絲 | 2011年組 |
39 | 丁龍依 | 葫蘆絲 | 2011年組 |
40 | 章晗鈺 | 葫蘆絲 | 2011年組 |
41 | 羅林驍 | 葫蘆絲 | 2011年組 |
42 | 董浩然 | 葫蘆絲 | 2010年組 |
43 | 舒琳雅 | 葫蘆絲 | 2010年組 |
44 | 盧燁俊 | 葫蘆絲 | 2010年組 |
45 | 王佐言 | 葫蘆絲 | 2010年組 |
46 | 吳子恒 | 葫蘆絲 | 2010年組 |
47 | 朱朗逸 | 葫蘆絲 | 2010年組 |
48 | 楊校欽 | 葫蘆絲 | 2010年組 |
49 | ?龔祺涵 | 葫蘆絲 | 2008年組 |
50 | 魏航 | 葫蘆絲 | 2009年組 |
51 | 周榮澤 | 葫蘆絲 | 2009年組 |
52 | 張稷 | 葫蘆絲 | 2008年組 |
53 | 毛林子 | 葫蘆絲 | 2008年組 |
54 | 王若涵 | 葫蘆絲 | 2007年組 |
55 | 任振霖 | 葫蘆絲 | 少年組 |
56 | 鄧翔 | 葫蘆絲 | 少年組 |
57 | 伍彥州 | 竹笛 | 2012年組 |
58 | 林赫 | 竹笛 | 2010年組 |
59 | 林羿欣 | 竹笛 | 2009年組 |
60 | 吳賢恩 | 竹笛 | 2008年組 |
61 | 金書揚 | 竹笛 | 2008年組 |
62 | 郭逸涵 | 嗩吶 | 2011年組 |
63 | 王航 | 嗩吶 | 2010年組 |
64 | 許子豪 | 嗩吶 | 2009年組 |
65 | 賈明博 | 嗩吶 | 2009年組 |
66 | 曾啟杰 | 嗩吶 | 2009年組 |
67 | 張恩童 | 嗩吶 | 2007年組 |
68 | 葉鑫晨 | 嗩吶 | 2007年組 |
69 | 王芊予?陳炫嶧?周雨彤?程佳樂 | 琵琶齊奏 | 團(tuán)體A組 |
70 | 梁芷銘?莊夢涵?鄭燁?曾熙衍?葉梓煊?陳奕冉?周芷伊?郭若汐?郭奕彤?鄭安妤?呂昕芮?李依諾?曾愉涵 | 小阮齊奏? | 團(tuán)體B組 |
71 | 陳奕多?劉馨怡?李詩?林思穎?洪語曼 | 琵琶齊奏 | 團(tuán)體B組 |
72 | 曾依希?楊雪兒?陳子怡?陳妍潔?柯昱如?甘晨洋?陳妍汐?葉雨熙?劉如意?陳思錦?王祉樾 | 葫蘆絲合奏 | 團(tuán)體C組 |
73 | 陳娉柔 | 柳琴 | 2007組合 |
74 | 谷可歆 | 柳琴 | 2010組 |
75 | 李思諾 | 柳琴 | 2007組合 |
鋼琴組:
序號 | 姓名 | 項目 | 組別 |
1 | 朱麒爾 | 鋼琴 | 2012年組 |
2 | 陳歆冉 | 鋼琴 | 2012年組 |
3 | 趙弋霄 | 鋼琴 | 2011年組 |
4 | 陳含佳 | 鋼琴 | 2011年組 |
5 | 邱媛 | 鋼琴 | 2011年組 |
6 | 唐熙宇 | 鋼琴 | 2011年組 |
7 | 阮維妙 | 鋼琴 | 2011年組 |
8 | 狄芊含 | 鋼琴 | 2011年組 |
9 | 林子揚 | 鋼琴 | 2011年組 |
10 | 葉高誠 | 鋼琴 | 2010年組 |
11 | 蔡芊妤 | 鋼琴 | 2010年組 |
12 | 劉可欣 | 鋼琴 | 2010年組 |
13 | 全馨 | 鋼琴 | 2010年組 |
14 | 何昭鋮 | 鋼琴 | 2009年組 |
15 | 陳苳邇 | 鋼琴 | 2009年組 |
16 | 楊芳瑜 | 鋼琴 | 2009年組 |
17 | 楊芳琪 | 鋼琴 | 2009年組 |
18 | 王靖銘 | 鋼琴 | 2009年組 |
19 | 錢詩雯 | 鋼琴 | 2009年組 |
20 | 林熙淳 | 鋼琴 | 2009年組 |
21 | 潘政 | 鋼琴 | 2008年組 |
22 | 詹翕越 | 鋼琴 | 2008年組 |
23 | 王銳 | 鋼琴 | 2008年組 |
24 | 潘怡冰 | 鋼琴 | 2008年組 |
25 | 黃子涵? | 鋼琴 | 2008年組 |
26 | 徐海洋 | 鋼琴 | 2007年組 |
27 | 周彥妤 | 鋼琴 | 2007年組 |
28 | 張敬菲 | 鋼琴 | 2007年組 |
29 | 高靖皓 | 鋼琴 | 2007年組 |
30 | 吳欣妍 | 鋼琴 | 2007年組 |
31 | 江昊哲 | 鋼琴 | 2007年組 |
32 | 林欣然 | 鋼琴 | 2007年組 |
33 | 吳非凡 | 鋼琴 | 2007年組 |
34 | 黃捷拉 | 鋼琴 | 2007年組 |
35 | 沈迦希 | 鋼琴 | 2007年組 |
36 | 吳欣芷 | 鋼琴 | 2007年組 |
37 | 沈晞儒 | 鋼琴 | 少年組 |
38 | 程曉曼 | 鋼琴 | 少年組 |
39 | 陳星妤 | 鋼琴 | 少年組 |
40 | 蔡微佳 | 鋼琴 | 少年組 |
41 | 張樂田 | 鋼琴 | 少年組 |
42 | 金碩?蔣越 | 鋼琴四手聯(lián)彈 | 團(tuán)體C組 |
西洋樂組:
序號 | 姓名 | 項目 | 組別 |
1 | 麻智雄 | 電子琴 | 2011年組 |
2 | 姜王溫博 | 電子琴 | 2011年組 |
3 | 陳芊芊 | 電子琴 | 2009年組 |
4 | 宋沫霖 | 小提琴 | 2012年組 |
5 | 楊謹(jǐn)爾 | 小提琴 | 2012年組 |
6 | 趙昕琪 | 小提琴 | 2012年組 |
7 | 黃睿祺 | 小提琴 | 2012年組 |
8 | 鄭想想 | 小提琴 | 2012年組 |
9 | 王妍妮 | 小提琴 | 2011年組 |
10 | 林喆 | 小提琴 | 2011年組 |
11 | 葉俊哲 | 小提琴 | 2011年組 |
12 | 趙丁潤 | 小提琴 | 2010年組 |
13 | 張伊壤 | 小提琴 | 2010年組 |
14 | 周心禾 | 小提琴 | 2010年組 |
15 | 鄭添戈 | 小提琴 | 2010年組 |
16 | 梅亦奇 | 小提琴 | 2010年組 |
17 | 余丞好 | 小提琴 | 2010年組 |
18 | 鐘毓晨 | 小提琴 | 2010年組 |
19 | 李梓怡 | 小提琴 | 2010年組 |
20 | 施左兒 | 小提琴 | 2010年組 |
21 | 黃祥宸 | 小提琴 | 2010年組 |
22 | 吳語帆 | 小提琴 | 2010年組 |
23 | 林亦瑄 | 小提琴 | 2009年組 |
24 | 陳洛伊 | 小提琴 | 2009年組 |
25 | 趙一樂 | 小提琴 | 2009年組 |
26 | 鄭椅桅 | 小提琴 | 2009年組 |
27 | 季書冉 | 小提琴 | 2009年組 |
28 | 林哲雅 | 小提琴 | 2009年組 |
29 | 曾昭穎 | 小提琴 | 2009年組 |
30 | 陳馨菲 | 小提琴 | 2008年組 |
31 | 項晟芮 | 小提琴 | 2008年組 |
32 | 金楓恒 | 小提琴 | 2007年組 |
33 | 李敏翔 | 小提琴 | 2007年組 |
34 | 周箴言 | 小提琴 | 2007年組 |
35 | 葉忻怡 | 小提琴 | 2007年組 |
36 | 梅成瑜 | 小提琴 | 少年組 |
37 | 高周乾 | 小提琴 | 少年組 |
38 | 張峻豪 | 小提琴 | 少年組 |
39 | 葉子卿 | 小提琴 | 少年組 |
40 | 黃依萱?王慕妍?項奕馨?王妍妮?范偌妍?陳子馨?王泇雯?葉珈熔?占梓樂?陳星潼?張奕哲 | 小提琴齊奏 | 團(tuán)體A組 |
41 | 沈政瑜?邵渲邇?葉昊特?孫亦彤?張閩婧?葉雨萱?翁銳喆?項浯愛 | 小提琴齊奏 | 團(tuán)體A組 |
42 | 吳林翰?朱致遠(yuǎn) | 小提琴齊奏 | 團(tuán)體B組 |
43 | 傅明睿?胡洪弈?徐子騫?唐漪琳?邵陳豪 | 小提齊奏 | 團(tuán)體B組 |
44 | 李梓怡?徐子瀛?何一冉?南立庭?王心諾?陳易言?鄒涵?吳瑄凝?鄒漪然 | 小提琴四重奏 | 團(tuán)體B組 |
45 | 劉怡朵?鄭惟?章伊格?蔡嘉楠?宋沫霖?黃泊鑫?葉云和?尚夕庭?朱雨宸?尚夕娢?胡艾嘉?徐子欣?林奕辰 | 小提琴齊奏 | 團(tuán)體B組 |
46 | 項匯晴?張宏科?王欣苒?項一晴?王婷婷?王力禾 | 小提琴齊奏 | 團(tuán)體B組 |
47 | 項匯晴?王婷婷 | 小提琴二重奏 | 團(tuán)體B組 |
48 | 柯亦津?林奕嫻?洪煊?葉雅妍?吳婕爾?林上程?季欣然?張芷晴?鄭瑞程?張馨禾?李翔?李勝?劉均帥?趙心瑜?諸羿兆?高周乾?盧可悅?陳昀瀅 | 小提琴齊奏 | 團(tuán)體C組 |
49 | 劉彥君?陳超豪?汪君陽?季鑠涵?陳敬楷?陳董欣?婁昕想?項一帆?王蘇雅?張依婷?張芮西?邵奕皓?姜芷韓?項柏諭?鄭安雅?明萱?孫若綺?章又元?溫佳瑩?王恬汐?李彥希?鐘凱文?邵子軒?陳之行?陳之恒?林錦隆?林怡涵?沈子涵 | 小提琴齊奏 | 團(tuán)體C組 |
50 | 李敏翔?孔希芮?權(quán)榆晶?項晟芮?郭置信?林晨熙?王顥蓉?項昕芮?馮新航 | 小提琴齊奏 | 團(tuán)體C組 |
51 | 葉高城 | 大提琴 | 2010年組 |
52 | 陳炯屹 | 大提琴 | 2009年組 |
53 | 郭晟睿? | 大提琴 | 2009年組 |
54 | 劉喜悅 | 大提琴 | 2009年組 |
55 | 潘軒以 | 大提琴 | 2007年組 |
56 | 趙彬彤 | 大提琴 | 少年組 |
57 | 戴敘冰 | 大提琴 | 少年組 |
58 | 黃樂怡 | 大提琴 | 少年組 |
59 | 王正皓 | 大提琴 | 少年組 |
60 | 鐘白濤 | 低音提琴 | 2010年組 |
61 | 陳奕諾?陳奕汝 | 大提琴二重奏 | 團(tuán)體B組 |
62 | 諶睿敏思?林承璞?馮方凱?林子翔?郭晟睿?金子翔?陳柏羽?林宸羽 | 大提琴齊奏 | 團(tuán)體C組 |
63 | 林慨迪?胡忻然?夏康鑫?呂一冉 | 大提琴二重奏 | 團(tuán)體C組 |
64 | 于之浩 | 木琴 | 2008年組 |
65 | 楊程?林意涵?夏子?白習(xí)呈?曹業(yè)宸 | 木琴齊奏 | 團(tuán)體C組 |
66 | 項浩程?程亮瑜 | 木琴齊奏 | 團(tuán)體C組 |
67 | 葉諾 | 雙簧 | 2010年組 |
68 | 周子淇 | 雙簧 | 2010年組 |
69 | 潘昕怡 | 雙簧 | 2008年組 |
70 | 楊牧洲 | 雙簧 | 2007年組 |
71 | 應(yīng)蔚帆 | 雙簧 | 少年組 |
72 | 陳謙與 | 雙簧 | 少年組 |
73 | 陳杭煦 | ??薩克斯? | 2010年組 |
74 | 張欣祺 | 薩克斯 | 2008年組 |
75 | 袁誠志 | 薩克斯 | 2007年組 |
76 | 楊大洲 | 薩克斯 | 2007年組 |
77 | 史墨涵 | 薩克斯 | 2007年組 |
78 | 湛哲涵 | 薩克斯 | 2007年組 |
79 | 徐墨驍 | 薩克斯 | 2007年組 |
80 | 虞頡謙 | 薩克斯 | 2007年組 |
81 | 倪子謙 | 薩克斯 | 少年組 |
82 | 黃添豪 | 薩克斯 | 少年組 |
83 | 王子墨 | 大號 | 2010年組 |
84 | 林灝 | 大號 | 少年組 |
85 | 薛詩婷 | 上低音號 | 2011年組 |
86 | 黃一寧 | 長號 | 少年組 |
87 | 董君浩 | 長號 | 少年組 |
88 | 徐金子岸 | 小號 | 2011年組 |
89 | 楊洪懿 | 小號 | 2009年組 |
90 | 葉迦 | 小號 | 2007年組 |
91 | 孫晨星 | 長笛 | 2009年組 |
92 | 楊依諾 | 長笛 | 2008年組 |
93 | 李詩凝 | 長笛 | 2008年組 |
94 | 謝鎧希 | 長笛 | 2008年組 |
95 | 繆詩妍 | 長笛 | 2008年組 |
96 | 黃奕奕 | 長笛 | 少年組 |
97 | 黃安惠 | 長笛 | 少年組 |
98 | 陳逸昊 | 單簧管 | 2010年組 |
99 | 繆佳娉 | 單簧管 | 2010年組 |
100 | 黃毓宣 | 單簧管 | 2007年組 |
101 | 林嘉意? | 單簧管 | 2007年組 |
102 | 毛峰偉 | 單簧管 | 少年組 |
103 | 張弘亮 | 圓號 | 2012年組 |
104 | 王梓溪 | 圓號 | 2011年組 |
105 | 顏旭 | 圓號 | 2011年組 |
106 | 周辰鋒?陳欣怡?王欣妍?鄭澤誠?方婕宸?朱正煊?方一宇?周沫?郭妤冰 | 長笛齊奏 | 團(tuán)體A組 |
107 | 王一茹?王睿?馮優(yōu)優(yōu)?孫晨星?蔣梓鳴?楊惟肖?項怡可?楊熠浩?楊星涵 | 長笛二重奏 | 團(tuán)體B組 |
108 | 黃奕奕?蔡承言?瞿箴言?胡希帆?沈欣璇?錢福政 | 長笛四重奏 | 團(tuán)體C組 |
109 | 鄭棋窈?朱思瑾?項子騫??項子浩 | 長笛二重奏 | 團(tuán)體C組 |
110 | 林詩宸?鄭樂意 | 長笛二重奏 | 團(tuán)體C組 |
111 | 李浚源?王歆棋?項嘉琪?項子浩?張?zhí)裣?張哲森?王宣博?鄭歆然?陳奕愷 | 單簧管四重奏 | 團(tuán)體C組 |
112 | 陳凱潤?姚力豪?陳翎吳慧聰?潘鉑霖?李欣聞?張開翔 | 單簧管五重奏 | 團(tuán)體C組 |
113 | 陳維熹?周知航 | 小號二重奏 | 團(tuán)體C組 |
114 | 黃啟軒?何睿軒?陳增燁?池晨碩 | 小號四重奏 | 團(tuán)體C組 |
115 | 王一灃?徐琛迪 | 圓號二重奏 | 團(tuán)體C組 |
116 | 林煒軒?虞天天?王一灃?曾揚尹 | 圓號四重奏 | 團(tuán)體C組 |
117 | 徐琛迪?朱冠宇 | 圓號二重奏 | 團(tuán)體C組 |
118 | 黃一寧?鄭逸陽?方奕涵?陳德璞?謝鎧希?麻依璇?吳政翰?林千尋?林軾博?徐暄妍? | 銅管十重奏 | 團(tuán)體C組 |
化妝預(yù)約
注:比賽活動現(xiàn)場安排有償化妝點,如需化妝造型,請?zhí)崆半娫掝A(yù)約。預(yù)約電話:嬌美人?13758728303
微信公眾平臺:啟星大本營欄目? ? ??(▼長按二維碼關(guān)注)